奨学生採用実績 研究助成者採用実績へ
設立時(1985年)から現在までの奨学生採用者数の推移

国別奨学生新規採用者数(1985年度~2025年度)

応募者数・採用者数
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者数 | 新規 | 31 | 28 | 29 | 30 | 24 | 29 | 30 | 27 | 26 | 30 | 28 |
継続 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | |
合計 | 37 | 36 | 38 | 40 | 34 | 36 | 39 | 34 | 33 | 34 | 38 | |
採用者数 | 新規 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 |
継続 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | |
合計 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
分野別新規採用者数
分野\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
生命科学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
理工 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
芸術 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
合計 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 |
国別採用者数
国\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 |
韓国 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
台湾 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
タイ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ミャンマー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
カンボジア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
モンゴル | 1 | 1 | |||||||||
インド | 1 | 1 | |||||||||
インドネシア | 1 | ||||||||||
合計 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
大学別採用者数
大学\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
筑波大学 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |||||||||
東京藝術大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東京外国語大学 | 1 | 1 | |||||||||
東京医科歯科大学 * | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
東京工業大学 * | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東京科学大学 | 2 | ||||||||||
東京海洋大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
早稲田大学 | 1 | ||||||||||
立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
法政大学 | 1 | 1 | |||||||||
中央大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
駒澤大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
帝京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東京農業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京経済大学 | 1 | ||||||||||
武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
武蔵野美術大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
多摩美術大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東京造形大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
京都芸術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
東邦音楽大学 | 1 | 1 | |||||||||
女子美術大学 | 1 | ||||||||||
国立音楽大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
信州大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東京音楽大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
順天堂大学 | 1 | 1 | |||||||||
金沢美術工芸大学 | 1 | 2 | |||||||||
茨城大学 | 1 | ||||||||||
合計 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
* 現 東京科学大学(2024年10月~)